![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| Accueil > Magazine > Michelin 2006 : quels sont les départements et les régions gastronomiques ? |
01.03.2006 - actualite-michelin-2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Département | étoiles | par habitant |
| and | principauté d'andorre | 1 | 3000 |
| mc | principauté de monaco | 8 | 4700 |
| 75 | paris | 106 | 20049 |
| 6 | alpes maritimes | 39 | 25931 |
| 46 | lot | 6 | 26699 |
| 89 | yonne | 11 | 30292 |
| 73 | savoie | 12 | 31104 |
| 74 | haute savoie | 17 | 37157 |
| 68 | haut rhin | 19 | 37264 |
| 12 | aveyron | 7 | 37686 |
| 84 | vaucluse | 13 | 38437 |
| 21 | côte d'or | 13 | 38981 |
| 40 | landes | 8 | 40916 |
| 43 | haute loire | 5 | 41822 |
| 37 | indre et loire | 13 | 42615 |
| 41 | loir et cher | 7 | 44995 |
| 4 | alpes de haute provence | 3 | 46520 |
| 1 | ain | 11 | 46842 |
| 67 | bas rhin | 21 | 48862 |
| 39 | jura | 5 | 50171 |
| 11 | aude | 6 | 51628 |
| 20 | corse | 5 | 52039 |
| 24 | dordogne | 7 | 55470 |
| 83 | var | 16 | 56152 |
| 51 | marne | 10 | 56522 |
| 64 | pyrénées atlantiques | 10 | 60001 |
| 71 | saône et loire | 9 | 60543 |
| 47 | lot et garonne | 5 | 61076 |
| 69 | rhône | 24 | 65786 |
| 56 | morbihan | 9 | 71541 |
| 14 | calvados | 9 | 72042 |
| 48 | lozère | 1 | 73509 |
| 22 | côtes d'armor | 7 | 77481 |
| 30 | gard | 8 | 77890 |
| 25 | doubs | 6 | 83177 |
| 57 | moselle | 12 | 85287 |
| 26 | drôme | 5 | 87555 |
| 35 | ille et vilaine | 9 | 96394 |
| 42 | loire | 7 | 104074 |
| 18 | cher | 3 | 104809 |
| 63 | puy de dôme | 5 | 120853 |
| 5 | hautes alpes | 1 | 121419 |
| 29 | finistère | 7 | 121774 |
| 13 | bouches du rhône | 15 | 122381 |
| 33 | gironde | 10 | 123913 |
| 90 | territoire de belfort | 1 | 137408 |
| 44 | loire atlantique | 8 | 141779 |
| 54 | meurthe et moselle | 5 | 142755 |
| 7 | ardèche | 2 | 143011 |
| 15 | cantal | 1 | 150778 |
| 45 | loiret | 4 | 154531 |
| 38 | isère | 7 | 156286 |
| 81 | tarn | 2 | 171701 |
| 32 | gers | 1 | 172335 |
| 31 | haute garonne | 6 | 174389 |
| 87 | haute vienne | 2 | 176946 |
| 76 | seine maritime | 7 | 177019 |
| 27 | eure | 3 | 180351 |
| 49 | maine et loire | 4 | 183235 |
| 17 | charente maritime | 3 | 185674 |
| 88 | vosges | 2 | 190476 |
| 52 | haute marne | 1 | 194873 |
| 66 | pyrénées orientales | 2 | 196401 |
| 65 | hautes pyrénées | 1 | 222368 |
| 34 | hérault | 4 | 224110 |
| 58 | nievre | 1 | 225198 |
| 78 | yvelines | 6 | 225717 |
| 70 | haute saône | 1 | 229732 |
| 36 | indre | 1 | 231139 |
| 62 | pas de calais | 6 | 240261 |
| 60 | oise | 3 | 255480 |
| 2 | aisne | 2 | 267744 |
| 85 | vendée | 2 | 269832 |
| 80 | somme | 2 | 277775 |
| 53 | mayenne | 1 | 285338 |
| 10 | aube | 1 | 292131 |
| 61 | orne | 1 | 292337 |
| 16 | charente | 1 | 339628 |
| 3 | allier | 1 | 344721 |
| 86 | vienne | 1 | 399024 |
| 50 | manche | 1 | 481471 |
| 59 | nord | 5 | 511004 |
| 72 | sarthe | 1 | 529851 |
| 91 | essonne | 2 | 567119 |
| 77 | seine et marne | 2 | 596883 |
| 92 | hauts de seine | 2 | 714440 |
| 95 | val d'oise | 1 | 1105464 |
| 94 | val de marne | 1 | 1227250 |
| 93 | seine st denis | 1 | 1382861 |
| 8 | ardennes | 0 | 0 |
| 9 | arriège | 0 | 0 |
| 19 | corrèze | 0 | 0 |
| 23 | creuse | 0 | 0 |
| 28 | eure et loir | 0 | 0 |
| 55 | meuse | 0 | 0 |
| 79 | deux sèvres | 0 | 0 |
| 82 | tarn et garonne | 0 | 0 |
| Région | étoiles | par habitant |
| Alsace | 40 | 44850 |
| Bourgogne | 34 | 47735 |
| Corse | 5 | 52039 |
| PACA | 87 | 54057 |
| Rhône-Alpes | 85 | 69364 |
| Aquitaine | 40 | 76125 |
| Franche-Comté | 13 | 87615 |
| Centre | 28 | 88642 |
| Ile de France | 121 | 93314 |
| Bretagne | 32 | 94406 |
| Auvergne | 12 | 110500 |
| Champagne Ardennes | 12 | 111333 |
| Languedoc Roussillon | 21 | 117238 |
| Midi Pyrénées | 23 | 117434 |
| Lorraine | 19 | 122684 |
| Basse Normandie | 11 | 131090 |
| Haute Normandie | 10 | 180200 |
| Pays de la Loire | 16 | 206875 |
| Picardie | 7 | 267857 |
| Poitou Charentes | 5 | 338200 |
| Limousin | 2 | 361000 |
| Nord Pas de Calais | 11 | 366181 |
Voir aussi |
Michelin 2006 : les 1 macaron des départements 01 à 49 commentés.
Michelin 2006 : les 1 macaron des départements 50 à 95 commentés.
Michelin 2006 : les 2 et 3 macarons commentés
01 03 2006 - 17:46 par Laurent Bazet
On aurait mieux fait de rester en PACA !
01 03 2006 - 17:54 par aude
tu vois, y a quand même des étoiles en Picardie !
05 03 2006 - 14:05 par roger66
Amusant 3 1macaron = 1 3macarons
Mais instructif quand même, surtout dans son élargissement régional.
Et heureusement que je ne suis pas des Pyrénnées atlantiques j'eu été véxé (fausse dénomination!!)
Mais on eu pu aussi intituler l'article "les faiblesses régionales du Michelin"
06 03 2006 - 11:07 par jean weber
Amis d'Epicure, Bonjour!
-Détail: le 64 n'est pas le 66 et ici, loin d'être orientales, les Pyrénées sont en tous points atlantiques...
-Avec le Fin Gourmet à Jurançon, le Guide Rouge a pris plus de rides que de risques: depuis trois-quatre ans divers amateurs et/ou critiques voire guides gastro (Bottin Gourmand mais aussi Guide Hubert et même Pudlowski ou Champérard) ont applaudi aux prouesses de Stéphane Carrade qui a croit-on savoir vendu deux établissements pour mieux hisser le Fin Gourmet -avec l'aide de son compère Marc Cazeils- vers les sommets de la gastronomie du Sud-Ouest!
-C'est aller d'autre part un peu vite en besogne que de mettre sur le même plan (de table) des maisons d'aussi inégales classe et tenue que La Galupe (Rouville post Parra), Les Pyrénées (Arrambide), Les Frères Ibarboure (éponyme), Les Platanes (Locatelli post Daguin fils), Le Palais (Gauthier), Le Cheval Blanc (Tellechea) ou Ithurria (Isabal fils).
-Dommage, enfin, quand on devrait être par nature "gonflé", que de laisser dans l'ombre des maisons de qualité comme François Miura à Bayonne ou Au Bon Coin à Lurbe Saint Christau, Chez Dominique à Ciboure ou encore Chez Château, au bout du monde basco-béarnais, à Esquiule.
Heureux il est vrai ceux qui vivent cachés: bien à l'abri, surtout, du battage médiatique et de la fatuité hyperbolique des directeurs de la gastronomie!
Amitiés et Bravo pour votre usage responsable de la liberté de juger sans laquelle...
Atlantiquement à vous,
jwb.
06 03 2006 - 14:14 par Jérôme Lassalle
Tant qu'on est dans les statistiques, essayez de faire le même calcul pour un rayon de 15 km autour de San Sebastian au Pays Basque Espagnol... je crois qu'on atteint là des sommets en terme de macarons au km2 ! Et quelles tables !
07 03 2006 - 00:07 par patrick
Sans doute un relent de Gaulisme européen "l'Europe de l'Atlantique à l'Oural" a "confusionné" mon esprit pour les Pyrénées. J'ai corrigé.
Merci à tous pour vos commentaires éclairés.
Pour jean Weber, je suppose que vous connaissez le Guide Hubert, qui note bien tous vos "oubliés" sauf Chez Dominique que je ne connais pas non plus.
Quant à l'Espagne, ne parlons pas des choses qui fâchent nos sentiments patriotiques ;-))
22 09 2006 - 19:25 par roux
je vous invite à visiter l'auberge du sénéchal à sauveterre de rouergue, chef remarquable prés du deuxième macaron.
sinon je trouve vos commentaires excellents sur les maisons que j'ai testé.
Salutations
roux jérôme
Ecrire un commentaire |
|
||
| Inscription
Newsletter |
||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Boire et manger, quelle histoire ! | Blog-appetit.com | blog-actu forum| epicurien.be | culino-tests de miam | |||||||||||||||||||||