![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| Accueil > Gourmandise > Liste quasi exhaustive des barriques utilisées en France |
11.07.2006 - vins-barriques-france |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Contenance (l) |
| Anée de l'Isère | 72-76 |
| Anée du Mâconnais | 300 |
| Anée du Rhône | 93 |
| Petit Bar de Champagne | 205 |
| Gros Bar de Champagne | 228 |
| Barbantane | 560-565 |
| Baril d'Alicante | 38 |
| Baril de Madère | 15 |
| Baril de Malaga | 30 |
| Barrillo Corse | 150 |
| Barral de Carpentras | 26 |
| Barral du Gard | 45 |
| Barral des Hautes-Alpes | 32-34 |
| Barrique de l'Ardèche | 214 |
| Barrique de Beaune | 228 |
| Barrique bordelaise | 220-225 |
| Barrique de Bretagne | 228 |
| Barrique de Cahors | 224 |
| Barrique de Chalosse | 304 |
| Barrique de Champagne | 200 |
| Barrique de Charente | 205-215 |
| Barrique de Chatellerault | 300 |
| Barrique du Cher | 259 |
| Barrique de Cognac (avant 1900) | 205 |
| Barrique de Cognac (1900-1970) | 275 |
| Barrique de Cognac (depuis 1970) | 350 |
| Barrique des Deux-Sèvres | 295 |
| Barrique de la Drôme | 210 |
| Barrique de Frontignan | 228 |
| Barrique des Hautes-Alpes | 80 |
| Barrique de l'Hérault | 214 |
| Barrique des Landes | 304 |
| Barrique de La Rochelle | 225 |
| Barrique du Lot | 228 |
| Barrique du Lot-et-Garonne | 228 |
| Barrique de Paris | 402 |
| Barrica de Portos | 250-260 |
| Barrique des Basses Pyrénées | 270 |
| Barrique du Rhône | 220 |
| Barrique de Saumur | 232 |
| Barrique du Tarn | 214 |
| Barrique de Tours | 232 |
| Barrique de la Vienne | 252 |
| Botte de Provence | 520 |
| Botte de Saône-et-Loire | 430 |
| Bussard | 350 |
| Busse de l'Anjou | 230 |
| Busse de la Mayenne | 225 à 232 |
| Busse de la Sarthe | 240 à 250 |
| Charge des Hautes-Alpes | 110 |
| Charge de Castelnaudary | 135-140 |
| Charge de l'Isère | 100 |
| Charge de la Lorraine | 40 |
| Charge de la Meurthe | 40 |
| Charge de la Meuse | 40 |
| Charge de Narbonne | 94 |
| Charge des Pyrénées-Orientales | 118 |
| Charge de Toul | 39 |
| Comporte du Midi | 43 |
| Cruche du Béarn | 23 |
| Demi-bordelaise | 110-112 |
| Demi-botte | 221 |
| Demi-feuillette | 68 |
| Demi-mâconnais | 106 |
| Demi-muid du Gard | 560 |
| Demi-muid gros de Paris | 152 |
| Demi-muid très gros de Paris | 167 |
| Demi-pièce de Côte-d'Or | 128 |
| Demi-pièce de Paris | 112-115 |
| Demi-pièce de Reims | 200 |
| Demi-queue | 108 |
| Demi-queue d'Anjou | 243 |
| Demi-queue de l'Aube dite jauge gros bar | 228 |
| Demi-queue d'Auvergne | 297 |
| Demi-queue bâtarde | 236 |
| Demi-queue de Blois | 236 |
| Demi-queue de Cahors | 221 |
| Demi-queue de Chalon | 214 |
| Demi-queue chalonnaise | 224 |
| Demi-queue de Champagne | 183 |
| Demi-queue de Château-Thierry | 185 |
| Demi-queue du Cher | 243 |
| Demi-queue de Chinon | 243 |
| Demi-queue de Condrieu | 251 |
| Demi-queue de Garonne | 217 |
| Demi-queue du Gâtinais | 221 |
| Demi-queue du Languedoc | 274 |
| Demi-queue de Mâcon | 213 |
| Demi-queue de Montigny | 213 |
| Demi-queue de Montlouis | 243 |
| Demi-queue nantaise | 243-248 |
| Demi-queue de Saint-Gilles | 289 |
| Demi-queue de Sancerre | 221 |
| Demi-queue de Sologne | 232 |
| Demi-queue de Vaucluse | 275 |
| Demi-queue de Villenouve | 175 |
| Demi-queue de Vouvray | 255 |
| Emine des Hautes-Alpes | 22-30 |
| Feuille ordinaire | 130 |
| Feuille de Paris | 133 |
| Feuille de l'Yonne | 136 |
| Feuillette de Bourgogne | 136 |
| Feuillette de Côte-d'Or | 112-114 |
| Feuillette de Mâcon | 112-114 |
| Héralde du Béarn | 23 |
| Hotte de Lorraine | 40 |
| Mannée d'Anjou | 40 |
| Mesure de Lorraine | 44 |
| Mesure des Vosges | 42 |
| Muid de l'Aisne | 250 |
| Muid de Bourgogne | 297 |
| Muid très gros de Bourgogne | 350 |
| Muid de Cahors | 297 |
| Muid de Chaumont | 230 |
| Muid commun | 300 |
| Muid français | 274 |
| Muid gros français | 320 |
| Muid de l'Hérault | 685 |
| Muid de Langres | 241 |
| Muid petit du Languedoc | 365 |
| Muid de Montpellier | 510 |
| Muid d'Orléans | 289 |
| Muid de Paris | 268 |
| Muid du Rhône | 288 |
| Muid du Roussillon | 472 |
| Muid de l'Yonne | 272 |
| Pièce de Bourgogne | 228 |
| Pièce de Champagne | 182 |
| Pièce de Lorraine | 180 |
| Pièce de Saône-et-Loire | 142 |
| Pièce de Villenox (Aube) | 181 |
| Pipe | 410 |
| Pipe d'Anjou | 480 |
| Pipe de Cognac | 600 |
| Petite Pipe du Languedoc | 533 |
| Grosse Pipe du Languedoc | 650 |
| Pipe de La Rochelle | 533 |
| Pipe de Paris | 620 |
| Poinçon de Touraine | 230-258 |
| Pot d'Auvergne | 40 |
| Quart bordelaise | 54-55 |
| Quart-botte | 104-106 |
| Quart de Muid | 68 |
| Quart de Paris | 67 |
| Quartaut | 94 |
| Quartaut d'Auvergne | 137 |
| Quartaut de Beaune | 114 |
| Quartaut bourguignon | 57 |
| Quartaut du Châlonnais | 114 |
| Quartaut d'Orléans | 114 |
| Quartaut de Vouvray | 125 |
| Queue de Paris | 894-900 |
| Sétier du Doubs | 50 |
| Sixain | 60 |
| Terçon ou demi-coque | 53 |
| Tierçon de Champagne | 91 |
| Tierçon de Cognac | 530-560 |
| Tiercerolle du Gard | 230 |
| Tinne du Doubs | 53 |
| Tonneau de Bordeaux | 900 |
Voir aussi |
11 07 2006 - 17:59 par Anne (Papilles)
J'ignorais qu'il y en avait autant ! ça me sidère
16 03 2007 - 21:02 par Annie Chambault
recherche pour transcription d'un texte de 1670 la signification d'une demi-queue gueulebaie (très bien écrit) dans la Seine-et-Marne. Merci beaucoup
Ecrire un commentaire |
|
||
| Inscription
Newsletter |
||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Boire et manger, quelle histoire ! | Blog-appetit.com | blog-actu forum| epicurien.be | culino-tests de miam | |||||||||||||||||||||